INNOVA INGENIERÍA ha desarrollado proyectos multidisciplinarios de forma independiente y en alianzas con empresas ligadas al ámbito de la Ingeniería y Construcción. A la fecha se han desarrollado más de 220 mil horas-hombre de ingeniería, asistencia técnica y construcción.
Proyectos principales ejecutados por INNOVA INGENIERÍA, C. A.
| PROYECTO | EMPRESA | AÑO DE EJECUCION |
|---|---|---|
| Reforzamiento estructural edificio administrativo Galletera Independencia | Galletera Independencia | 2023-2024 |
| Servicio de mantenimiento tiendas Balu Moda, Aldo, Anakena | Tesamar C.A. | 2021-2024 |
| Proyecto Playground | Colegio Bella Vista | 2023 |
| Construcción de piso Cava de congelación Planta Mara I | Avicola La Rosita (Vilva) | 2023 |
| Obras Civiles y eléctricas tienda BALU Moda – MPSF | Danali C.A. | 2022-2023 |
| Fabricación y montaje estructural, Deposito de cosméticos Valmi | Comercializadora Clasi | 2022-2023 |
| Obras de mejoramiento físico de Colegios en Sur de Maracaibo | Asociación Civil Fe y Alegría | 2022 |
| Instalación de Ductos Barra entre unidad TZ2 y TZ3,Ingeniería y construcción | Alianza COINSECA/INNNOVA INGENIERIA. TERMOZULIA | 2022 |
| Ingeniería para la conceptualizacion de una unidad de producción | Smashack | 2021 |
| Conjunto habitacional LA PALMA – Bonaire | TOTALCLEAN | 2021-2022 |
| Terminal de Autobuses – Muelle Coquira – Panamá | ATCA – Acero Tanques Panamá | 2021 |
| Evaluación estructural Marquesina Módulos V | ZENER España | 2020 |
| Estudio técnico por inconformidades en el suministro de tubería flexible 6” para PETROZAMORA-PDVSA | MCL MARINE USA | 2020 |
| Asistencia técnica para levantamiento Topográfico Silos de trigo | Alimentos Polar | 2020 |
| Diseño estructural de infraestructura para Torres de Señalización puerto de Panamá | ATCA – Acero Tanques Panamá | 2020 |
| Rehabilitación sanitaria edificio Adm. APC POLAR | Alimentos Polar | 2018 |
| Proyecto C.C. Maximall 5 de Julio – Maracaibo | Promociones del Norte | 2017/2018 |
| Nuevo Comedor Alimentos Polar Comercial | Alimentos Polar | 2016 |
| Adecuación de Oficinas en Edificio Administrativo | Alimentos Polar | 2016 |
| Ingenieria de detalle Automercado Mercasa Milagro Norte – Maracaibo | Crea-Desarrollos, S.A. | 2016 |
| Ingeniería de detalle Puerto de Playa para Transferencia de GLP a tanques de almacenamiento de Planta de Llenado | PDV Grenada | 2016 |
| ID instalación de tren de separación E/F Carito | PDVSA | 2015 |
| Adecuación Planta CNRC Venequip | VENEQUIP | 2015 |
| Planta de Shampoo y cremas | Importaciones Bellnutri | 2015 |
| Convenio de asignación de personal | Inelectra | 2015 |
| Ingeniería de detalle Proyecto ZONA D | Inversiones Villa Delicias | 2015 |
| Proyecto Civil PLANTA DE CO2 | POLAR | 2014 |
| Ingeniería de detalle Instalación mesas elevadoras planta de Jarabe | PepsiCola | 2015 |
| Ingeniería de detalle instalaciones sanitarias Hotel Hesperia | Prociturca | 2015 |
| Ingeniería de detalle Complejo Concepto Paraíso | NMD Nomadas | 2014/2015 |
| Ingeniería Básica y Detalles Adecuación Planta de Procesamiento de PYGAS – Sistema de Drenajes | VENOCO | 2014 |
| Ingeniería Básica y Detalles Adecuación Planta de Procesamiento de PYGAS – Sistema de Alivio | VENOCO | 2014 |
| Ingeniería de detalle Techo Patio de Carga | POLAR | 2014 |
| Proyecto De Candido Santa Lucía | Videca | 2014 |
| Ingeniería de detalle Ampliación Oficina Almacén | POLAR | 2014 |
| Ingeniaria de detalle Desarrollo ZONA D | VIDECA | 2014 |
| Ingeniería de detalle planta de tratamiento de efluentes y potabilización de agua | Maimca (GRUPO GENICA) | 2014 |
| Asistencia Técnica para Auditorías de Productos de Ingeniería | TIVENCA | 2014 |
| Ingenieria Básica Incremento de la Capacidad de Transporte Diluenducto 20” JOSE-PTO MORICHAL FASE II | PDVSA | 2014 |
| Ingeniería para UMA procesos ambientales | DALVI (GRUPO GENICA) | 2014 |
| Actualización Servicios Industriales | Maimca (GRUPO GENICA) | 2013 |
| Ingeniería de detalle C.C. MERCASA – Maracaibo | MERCASA | 2013-2014 |
| Especificación Equipos Eléctricos Principales | Maimca (GRUPO GENICA) | 2013 |
| C.C. Metrosol – Maracaibo | Mantex Metropolis | 2013 |
| Diseño Planta de Tratamiento de Efluentes Hipermercado Santa Bárbara | VIDECA | 2013 |
| Proyecto Centro Comercial De Candido Santa Bárbara | VIDECA | 2012 |
| Proyecto Mall Paseo San Francisco | Promociones Palma Sola | 2012 |
| Diseño Planta de Tratamiento de Efluentes y Potabilización de Agua para el CC Mall Paseo San Francisco | Promociones Palma Sola | 2012 |
| Proyecto De Cándido Express | VIDECA | 2012 |
| Conversión Pozo BOQ11 | PDVSA | 2012 |
| Proyecto de levantamiento de instalaciones Eléctricas Existentes y mejoras eléctricas | UPACA | 2012 |
| Actualización eléctrica y de instrumentación EF-BA-27 | PDVSA | 2010 |
| Proyecto Duque de Amarre 5 PDVSA Guamache | PDVSA | 2012 |
| Proyecto Pascual Andina. Ingeniería Básica y Detalle para una Central Eléctrica con Cogeneración | Empresas Polar | 2012 |
| Proyecto de ingeniería para la vialidad del Aeropuerto La Esmeralda | PDVSA | 2011 |
| Proyecto de ingeniería de la estación eléctrica EF-BA-20 lago de Maracaibo | Raymond/PetroSiven | 2009 |
| Proyecto de ampliación de la S/E 4,16Kv | Propilvén | 2010 |
| Gcia de Ingeniería IPC ampliación de planta Propilvén | Propilvén | 2010 |
| Diseño de fundación tanque de Agua | Polar Planta Modelo | 2011 |
| Diseño de puente de tuberías SCI | Alimentos Polar | 2011 |
| Gcia de Ingeniería proyectos Plantas Termoeléctricas La Raiza y Juan B. Arismendi | GTME/EDC CORPOELEC | 2011 |
| Proyecto Diseño de Fundaciones Patio de Tanques Nueva Planta Termoeléctrica Bachaquero | Socaven/Enelven | 2011 |
| Proyecto de ingeniería de detalle EF-BA-27 | PDVSA | 2011 |
| Ingenieria de detalle Edificios Moporo I | PDVSA | 2011 |
| Asistencia técnica Civil/estructural proyecto Planta llenadero Miramar Nicaragua | PCI/PDVCARIBE | 2011 |
| Control de calidad de Proyectos | Thronson Int. | 2010,2011,2012, 2013 |
| Proyecto de ingeniería nueva Panificadora | VIDECA | 2010 |
| Proyecto de Optimización eléctrica nuevo Hipermercado Delicias Norte | VIDECA | 2011 |
